группа A
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 ukev 0 1 1 3 5
2 NANT 3 0 3 3 9
3 amir 3 1 0 1 5
4 MrPhil 1 1 3 0 5
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
10
24
10
10
R
M
1
M
группа B
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 nab99 0 1 3 1 5
2 тритий 3 0 1 1 5
3 Gestalt 1 3 0 3 7
4 Alcooper 3 3 1 0 7
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
12
10
19
17
R
M
4
3
1
2
M
группа C
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 Dalin 0 0 1 3 4
2 Мамонт 3 0 3 3 9
3 Скорпион17 3 1 0 3 7
4 Гарри_ 1 0 1 0 2
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
6
10
13
2
R
M
3
1
2
4
M
группа D
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 ФИТИЛЬ 0 3 1 1 5
2 Alpha_a 1 0 1 1
3 Славий 3 0 1 0
4 As202 3 3 3 0 9
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
5
1
0
7
R
M
1
M
группа E
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 spets 0 0 0 1 1
2 Geofizik 0 0 1 1 2
3 ФОФАН 3 3 0 1 7
4 FlySky 3 3 3 0 9
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
1
2
10
19
R
M
4
3
2
1
M
группа F
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 tanya_twix 0 1 1 1 3
2 Нервный 3 0 0 1 4
3 ААХ 3 0 0 3 6
4 corvet 3 3 1 0 7
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
3
7
16
14
R
M
4
3
2
1
M
группа G
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 ENERGY 0 1 1 2
2 Консуэла 3 0 3 3 9
3 lur 3 1 0 1 5
4 loup 1 3 0 4
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
2
20
7
9
R
M
1
M
группа H
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 fet 0 3 3 3 9
2 mulix 1 0 3 1 5
3 sergo_2002 0 1 0 1 2
4 Nato 1 3 3 0 7
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
23
7
2
14
R
M
1
3
4
2
M
группа I
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 Kano 0 3 3 1 7
2 Андро 1 0 3 1 5
3 Speedy 1 1 0 3 5
4 Arimuv 3 3 1 0 7
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
17
10
12
19
R
M
2
3
4
1
M
группа J
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 ТОРГАШ 0 1 3 3 7
2 Виктория 3 0 1 4
3 SvAl_M 1 0 3 3
4 lyon 1 3 1 0 5
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
0
0
4
1
R
M
M
группа K
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 q095 0 3 1 3
2 FSA 1 0 1 2
3 qwert02 3 3 0 3
4 nadirson 0 0
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
5
2
5
0
R
M
M
группа L
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 gstr 0 3 1 3 7
2 ELDORADO 1 0 3 3 7
3 Sergon 3 1 0 1 5
4 электрик 1 1 3 0 5
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
8
5
7
1
R
M
1
2
3
4
M
группа M
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 Ayhan 0 1 0 1 2
2 Ласка 3 0 3 3 9
3 коротаев 0 0 0 1 1
4 Конишка 3 1 3 0 7
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
2
19
1
10
R
M
3
1
4
2
M
группа N
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 Greekru 0 1 1 3 5
2 inter 3 0 1 3 7
3 Morpheo 3 3 0 3 9
4 пингвин 1 0 1 0 2
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
7
14
23
2
R
M
3
2
1
4
M
группа O
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 Kenan 0 3 1 3 7
2 SanderE 1 0 3 3 7
3 manman 3 1 0 3 7
4 маньяк 0 1 1 0 2
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
16
16
16
2
R
M
4
M
группа P
№ Игрок 1 2 3 4 очки
1 sprint 0 1 3 3 7
2 котян 3 0 3 3 9
3 lemb 1 1 0 1 3
4 Byaka 1 1 3 0 5
№ Игрок 1 2 3 4 очки
R
15
24
3
8
R
M
2
1
4
3
M
Сыграно 55 (реальных 55) из 96 игр (57%) все вопросы Нервному ;)) последнее обновление13 июля 2003 в 02:50
Всухую слито 26 игр (27%) ;))