Здравствуйте, гость Правила · Помощь

 
»  Сделки победителей Подписаться | Сообщить другу | Версия для печати
      » 15/06/2004, 14:37,  Oguryaev 
Дата Время Инструм. Вид Цена Бирже Доход

Сделки Mefistofel
1 июн 16:40:14 РАО ЕЭС Покупка 7,0300 0,07 0,00
7 июн 18:03:47 РАО ЕЭС Продажа 8,0000 0,08 96,85
8 июн 12:08:48 РАО ЕЭС Покупка 7,8000 0,08 0,00
8 июн 16:02:19 РАО ЕЭС Продажа 7,9600 0,08 15,84
9 июн 18:30:41 РАО ЕЭС Покупка 7,8500 0,08 0,00
11 июн 14:42:01 РАО ЕЭС Продажа 7,8600 0,08 0,84


Сделки Natalka
2 июн 12:05:50 РАО ЕЭС Покупка 7,1950 0,07 0,00
2 июн 12:06:32 РАО ЕЭС Продажа 7,2050 0,07 0,86
2 июн 12:09:26 РАО ЕЭС Покупка 7,2150 0,07 0,00
2 июн 16:19:55 РАО ЕЭС Продажа 7,3500 0,07 13,36
2 июн 16:30:49 РАО ЕЭС Покупка 7,3000 0,07 0,00
2 июн 17:11:07 РАО ЕЭС Продажа 7,4000 0,07 9,86
3 июн 11:03:03 РАО ЕЭС Покупка 7,6000 0,08 0,00
3 июн 18:16:09 РАО ЕЭС Продажа 7,7300 0,08 12,84
4 июн 11:34:35 РАО ЕЭС Покупка 7,7750 0,08 0,00
4 июн 12:26:11 РАО ЕЭС Продажа 7,8000 0,08 2,34
4 июн 14:34:31 РАО ЕЭС Покупка 7,7870 0,08 0,00
4 июн 14:40:24 РАО ЕЭС Продажа 7,7950 0,08 0,64
4 июн 14:44:38 РАО ЕЭС Покупка 7,7800 0,08 0,00
7 июн 13:41:18 РАО ЕЭС Продажа 7,9450 0,08 16,34
7 июн 16:38:46 РАО ЕЭС Покупка 7,8700 0,08 0,00
7 июн 17:35:15 РАО ЕЭС Продажа 7,9500 0,08 7,84
8 июн 11:06:35 РАО ЕЭС Покупка 7,8000 0,08 0,00
8 июн 13:09:43 РАО ЕЭС Продажа 7,9500 0,08 14,84
8 июн 13:33:22 РАО ЕЭС Покупка 7,9000 0,08 0,00
8 июн 17:18:51 РАО ЕЭС Продажа 8,0850 0,08 18,34
9 июн 14:25:16 РАО ЕЭС Покупка 8,0200 0,08 0,00
9 июн 16:35:40 РАО ЕЭС Продажа 8,0300 0,08 0,84
9 июн 18:12:54 РАО ЕЭС Покупка 7,9000 0,08 0,00
11 июн 15:00:17 РАО ЕЭС Продажа 7,9500 0,08 4,84

Сделки GlazAlmaz
1 июн 18:29:06 РАО ЕЭС Покупка 7,0420 0,07 0,00
8 июн 17:24:08 РАО ЕЭС Продажа 8,0490 0,08 100,55
11 июн 17:17:04 РАО ЕЭС Покупка 7,8500 0,08 0,00
11 июн 17:18:12 РАО ЕЭС Продажа 7,8570 0,08 0,54
11 июн 17:21:07 РАО ЕЭС Покупка 7,8420 0,08 0,00
11 июн 17:30:52 РАО ЕЭС Продажа 7,8040 0,08 -3,96
11 июн 17:51:45 РАО ЕЭС Покупка 7,8000 0,08 0,00
11 июн 17:53:37 РАО ЕЭС Продажа 7,8090 0,08 0,74
11 июн 17:58:52 РАО ЕЭС Покупка 7,7710 0,08 0,00
11 июн 18:09:01 РАО ЕЭС Продажа 7,7800 0,08 0,74

Сделки antoine1
1 июн 14:57:53 РАО ЕЭС Покупка 6,9830 0,07 0,00
7 июн 12:07:02 РАО ЕЭС Продажа 7,9600 0,08 97,55
7 июн 15:47:32 РАО ЕЭС Покупка 7,9150 0,08 0,00
9 июн 11:41:19 РАО ЕЭС Продажа 8,0590 0,08 14,24
9 июн 12:14:16 РАО ЕЭС Покупка 7,9980 0,08 0,00
9 июн 16:32:15 РАО ЕЭС Продажа 8,0400 0,08 4,04
9 июн 17:56:48 РАО ЕЭС Покупка 8,0000 0,08 0,00
11 июн 13:40:48 РАО ЕЭС Продажа 7,7600 0,08 -24,16
11 июн 15:02:44 РАО ЕЭС Покупка 8,0000 0,08 0,00
11 июн 15:09:58 РАО ЕЭС Продажа 7,9690 0,08 -3,26
11 июн 15:13:04 РАО ЕЭС Покупка 7,9600 0,08 0,00
11 июн 15:50:01 РАО ЕЭС Продажа 7,9690 0,08 0,74
11 июн 16:01:27 РАО ЕЭС Покупка 7,9150 0,08 0,00
11 июн 16:11:47 РАО ЕЭС Продажа 7,9500 0,08 3,34
11 июн 16:48:34 РАО ЕЭС Покупка 7,8100 0,08 0,00
11 июн 16:49:42 РАО ЕЭС Продажа 7,8260 0,08 1,44
11 июн 17:49:10 РАО ЕЭС Покупка 7,8100 0,08 0,00
11 июн 18:34:55 РАО ЕЭС Продажа 7,8300 0,08 1,84

Сделки shina
1 июн 15:11:26 РАО ЕЭС Покупка 7,0330 0,07 0,00
2 июн 12:20:35 РАО ЕЭС Продажа 7,2280 0,07 19,36
2 июн 12:31:20 РАО ЕЭС Покупка 7,2350 0,07 0,00
3 июн 14:47:54 РАО ЕЭС Продажа 7,4180 0,07 18,16
3 июн 14:48:45 РАО ЕЭС Покупка 7,4250 0,07 0,00
3 июн 14:52:02 РАО ЕЭС Продажа 7,3990 0,07 -2,74
3 июн 16:10:08 РАО ЕЭС Покупка 7,3830 0,07 0,00
3 июн 17:37:51 РАО ЕЭС Продажа 7,6440 0,08 25,95
3 июн 18:08:23 РАО ЕЭС Покупка 7,7300 0,08 0,00
3 июн 18:31:43 РАО ЕЭС Продажа 7,8300 0,08 9,84
3 июн 18:33:17 РАО ЕЭС Покупка 7,8470 0,08 0,00
4 июн 13:05:54 РАО ЕЭС Продажа 7,8990 0,08 5,04
4 июн 13:13:27 РАО ЕЭС Покупка 7,8600 0,08 0,00
4 июн 13:26:12 РАО ЕЭС Продажа 7,8980 0,08 3,64
4 июн 13:30:25 РАО ЕЭС Покупка 7,8720 0,08 0,00
4 июн 13:42:47 РАО ЕЭС Продажа 7,8250 0,08 -4,86
4 июн 13:47:08 РАО ЕЭС Покупка 7,8400 0,08 0,00
7 июн 11:38:31 РАО ЕЭС Продажа 7,9600 0,08 11,84
7 июн 11:56:05 РАО ЕЭС Покупка 7,9300 0,08 0,00
7 июн 11:58:33 РАО ЕЭС Продажа 7,9400 0,08 0,84
7 июн 12:32:52 РАО ЕЭС Покупка 7,9270 0,08 0,00
7 июн 12:51:00 РАО ЕЭС Продажа 7,9400 0,08 1,14
7 июн 13:14:04 РАО ЕЭС Покупка 7,9620 0,08 0,00
7 июн 13:17:45 РАО ЕЭС Продажа 7,9700 0,08 0,64
7 июн 13:31:07 РАО ЕЭС Покупка 7,9500 0,08 0,00
7 июн 14:12:00 РАО ЕЭС Продажа 7,9550 0,08 0,34
7 июн 14:19:05 РАО ЕЭС Покупка 7,9470 0,08 0,00
7 июн 14:35:07 РАО ЕЭС Продажа 7,9590 0,08 1,04
7 июн 14:46:35 РАО ЕЭС Покупка 7,9270 0,08 0,00
7 июн 16:55:22 РАО ЕЭС Продажа 7,8850 0,08 -4,36
7 июн 17:05:39 РАО ЕЭС Покупка 7,8800 0,08 0,00
7 июн 17:15:16 РАО ЕЭС Продажа 7,8950 0,08 1,34
7 июн 17:17:56 РАО ЕЭС Покупка 7,9080 0,08 0,00
8 июн 10:47:03 РАО ЕЭС Продажа 7,9000 0,08 -0,96
8 июн 10:49:42 РАО ЕЭС Покупка 7,8420 0,08 0,00
8 июн 10:55:52 РАО ЕЭС Продажа 7,7700 0,08 -7,36
8 июн 10:58:59 РАО ЕЭС Покупка 7,7640 0,08 0,00
8 июн 14:09:02 РАО ЕЭС Продажа 7,9300 0,08 16,44
8 июн 14:17:57 РАО ЕЭС Покупка 7,9590 0,08 0,00
8 июн 16:28:00 РАО ЕЭС Продажа 8,0830 0,08 12,24
8 июн 16:31:35 РАО ЕЭС Покупка 8,1370 0,08 0,00
9 июн 10:32:08 РАО ЕЭС Продажа 8,0910 0,08 -4,76
9 июн 10:56:09 РАО ЕЭС Покупка 8,1100 0,08 0,00
9 июн 10:58:51 РАО ЕЭС Продажа 8,0900 0,08 -2,16
9 июн 11:11:21 РАО ЕЭС Покупка 8,1300 0,08 0,00
9 июн 11:28:03 РАО ЕЭС Продажа 8,0750 0,08 -5,66
9 июн 12:35:03 РАО ЕЭС Покупка 8,0270 0,08 0,00
9 июн 13:51:50 РАО ЕЭС Продажа 8,0390 0,08 1,04
9 июн 13:59:26 РАО ЕЭС Покупка 8,0320 0,08 0,00
9 июн 16:11:55 РАО ЕЭС Продажа 8,0440 0,08 1,04
9 июн 16:19:17 РАО ЕЭС Покупка 8,0270 0,08 0,00
9 июн 18:30:09 РАО ЕЭС Продажа 7,8600 0,08 -16,86
9 июн 18:38:07 РАО ЕЭС Покупка 7,8410 0,08 0,00
10 июн 10:37:12 РАО ЕЭС Продажа 7,8500 0,08 0,74
10 июн 10:41:07 РАО ЕЭС Покупка 7,8200 0,08 0,00
10 июн 10:49:39 РАО ЕЭС Продажа 7,8400 0,08 1,84
10 июн 10:53:25 РАО ЕЭС Покупка 7,8090 0,08 0,00
10 июн 10:58:22 РАО ЕЭС Продажа 7,8190 0,08 0,84
10 июн 11:08:30 РАО ЕЭС Покупка 7,8010 0,08 0,00
10 июн 11:21:58 РАО ЕЭС Продажа 7,8400 0,08 3,74
10 июн 11:30:39 РАО ЕЭС Покупка 7,7750 0,08 0,00
10 июн 13:27:21 РАО ЕЭС Продажа 7,8000 0,08 2,34
10 июн 14:00:51 РАО ЕЭС Покупка 7,8100 0,08 0,00
10 июн 14:03:32 РАО ЕЭС Продажа 7,8000 0,08 -1,16
10 июн 14:16:47 РАО ЕЭС Покупка 7,8080 0,08 0,00
10 июн 14:32:53 РАО ЕЭС Продажа 7,8150 0,08 0,54
10 июн 14:39:23 РАО ЕЭС Покупка 7,8100 0,08 0,00
10 июн 15:20:03 РАО ЕЭС Продажа 7,7300 0,08 -8,16
10 июн 15:20:55 РАО ЕЭС Покупка 7,7250 0,08 0,00
10 июн 16:34:25 РАО ЕЭС Продажа 7,6750 0,08 -5,16
10 июн 16:38:45 РАО ЕЭС Покупка 7,6800 0,08 0,00
10 июн 18:14:15 РАО ЕЭС Продажа 7,7890 0,08 10,74
10 июн 18:17:50 РАО ЕЭС Покупка 7,8090 0,08 0,00
11 июн 10:38:18 РАО ЕЭС Продажа 7,8270 0,08 1,64
11 июн 10:55:21 РАО ЕЭС Покупка 7,7940 0,08 0,00
11 июн 11:03:49 РАО ЕЭС Продажа 7,8150 0,08 1,94
11 июн 11:11:47 РАО ЕЭС Покупка 7,7890 0,08 0,00
11 июн 11:22:26 РАО ЕЭС Продажа 7,8000 0,08 0,94
11 июн 11:57:35 РАО ЕЭС Покупка 7,7500 0,08 0,00
11 июн 14:12:22 РАО ЕЭС Продажа 7,8450 0,08 9,34
11 июн 14:13:16 РАО ЕЭС Покупка 7,8370 0,08 0,00
11 июн 14:21:41 РАО ЕЭС Продажа 7,8080 0,08 -3,06
11 июн 14:24:10 РАО ЕЭС Покупка 7,8400 0,08 0,00
11 июн 14:24:32 РАО ЕЭС Продажа 7,8500 0,08 0,84
11 июн 14:26:03 РАО ЕЭС Покупка 7,8450 0,08 0,00
11 июн 14:26:48 РАО ЕЭС Продажа 7,8530 0,08 0,64
11 июн 14:27:37 РАО ЕЭС Покупка 7,8500 0,08 0,00
11 июн 14:36:07 РАО ЕЭС Продажа 7,8400 0,08 -1,16
11 июн 14:45:33 РАО ЕЭС Покупка 7,8910 0,08 0,00
11 июн 14:49:00 РАО ЕЭС Продажа 7,9000 0,08 0,74
11 июн 14:52:01 РАО ЕЭС Покупка 7,8950 0,08 0,00
11 июн 14:58:27 РАО ЕЭС Продажа 7,9100 0,08 1,34
11 июн 15:02:45 РАО ЕЭС Покупка 7,9990 0,08 0,00
11 июн 15:07:18 РАО ЕЭС Продажа 7,9610 0,08 -3,96
11 июн 18:37:52 РАО ЕЭС Покупка 7,8260 0,08 0,00
 
« Предыдущая тема | Перечень тем | Следующая тема »
1 Пользователей читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей: